
Seroquel
| Product dosage: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | 5.85 $ | 58.50 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | 4.09 $ | 117.00 $ 81.90 $ (30%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | 3.12 $ | 175.50 $ 93.60 $ (47%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | 2.15 $ | 351.00 $ 128.70 $ (63%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | 1.95 $ | 526.50 $ 175.50 $ (67%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | 1.85 $ | 702.00 $ 222.30 $ (68%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 1.62 $ | 1053.00 $ 292.50 $ (72%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 1.39 $ | 1579.50 $ 374.40 $ (76%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 1.30 $
Best per pill | 2106.00 $ 468.00 $ (78%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 200mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | 7.02 $ | 70.20 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | 6.43 $ | 140.40 $ 128.70 $ (8%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | 5.85 $ | 210.60 $ 175.50 $ (17%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | 4.29 $ | 421.20 $ 257.40 $ (39%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | 3.90 $ | 631.80 $ 351.00 $ (44%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | 3.70 $ | 842.40 $ 444.60 $ (47%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 2.86 $ | 1263.60 $ 514.80 $ (59%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 2.17 $ | 1895.40 $ 585.00 $ (69%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 1.79 $
Best per pill | 2527.20 $ 643.50 $ (75%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | 1.64 $ | 49.14 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | 1.15 $ | 98.28 $ 69.03 $ (30%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | 1.01 $ | 147.42 $ 91.26 $ (38%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | 0.92 $ | 196.56 $ 109.98 $ (44%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 0.80 $ | 294.84 $ 143.91 $ (51%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 0.72 $ | 442.26 $ 194.22 $ (56%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 0.68 $
Best per pill | 589.68 $ 245.70 $ (58%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 300mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | 8.19 $ | 81.90 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | 7.60 $ | 163.80 $ 152.10 $ (7%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | 7.41 $ | 245.70 $ 222.30 $ (10%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | 5.85 $ | 491.40 $ 351.00 $ (29%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | 4.94 $ | 737.10 $ 444.60 $ (40%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | 4.29 $ | 982.80 $ 514.80 $ (48%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 3.25 $ | 1474.20 $ 585.00 $ (60%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 2.38 $ | 2211.30 $ 643.50 $ (71%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 1.95 $
Best per pill | 2948.40 $ 702.00 $ (76%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 50mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | 4.68 $ | 46.80 $ (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | 2.92 $ | 93.60 $ 58.50 $ (37%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | 2.34 $ | 140.40 $ 70.20 $ (50%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | 1.36 $ | 280.80 $ 81.90 $ (71%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | 1.17 $ | 421.20 $ 105.30 $ (75%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | 1.07 $ | 561.60 $ 128.70 $ (77%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | 0.97 $ | 842.40 $ 175.50 $ (79%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | 0.82 $ | 1263.60 $ 222.30 $ (82%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | 0.78 $
Best per pill | 1684.80 $ 280.80 $ (83%) | 🛒 Add to cart |
Synonyms | |||
Seroquel-(Quetiapin)-–-Hochwirksames-Antipsychotik
Seroquel (Wirkstoff: Quetiapin) ist ein modernes Antipsychotikum der zweiten Generation, das zur Behandlung von Schizophrenie, bipolarer Störung und als Begleittherapie bei Depressionen eingesetzt wird. Dank seiner ausgewogenen Wirkstoffkombination und guter Verträglichkeit zählt es zu den meistverschriebenen Neuroleptika weltweit.
Technische Spezifikationen
- Wirkstoff: Quetiapin (als Fumarat)
- Darreichungsform: Filmtabletten (retardiert/nicht retardiert)
- Dosierungen: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg
- Bioverfügbarkeit: ~9 % (nüchtern), bis zu 100 % bei Retardform
- Halbwertszeit: 6–7 Stunden (Standard), ~12 Stunden (Retard)
- Metabolismus: Hepatisch (CYP3A4)
- Elimination: Renal (73 %) / Fäkal (20 %)
- Wechselwirkungen: Starke CYP3A4-Inhibitoren/Induktoren (z. B. Ketoconazol, Carbamazepin)
Vorteile von Seroquel
✅ Breites Anwendungsspektrum
- Zugelassen für Schizophrenie, bipolare Störung (Manie/Depression) und adjuvante Depressionstherapie.
✅ Gute Verträglichkeit
- Geringeres Risiko für extrapyramidale Symptome (EPS) im Vergleich zu klassischen Neuroleptika.
✅ Schnelle Wirksamkeit
- Reduktion akuter Symptome bereits nach wenigen Tagen.
✅ Flexible Dosierung
- Individuelle Anpassung je nach Erkrankungsschwere und Patientenprofil.
✅ Retard-Formulierung
- Gleichmäßige Wirkstofffreisetzung für stabilen Plasmaspiegel (1x tägliche Einnahme).
Bewertung: ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5 Sterne)
- Wirksamkeit: 4.5/5
- Verträglichkeit: 4/5
- Preis-Leistung: 3.5/5
Bemerkung: Punktabzug aufgrund möglicher sedierender Nebenwirkungen (Müdigkeit, Schwindel).
Preisübersicht (Beispielhafte Apothekenpreise)
| Darreichung | Packungsgröße | Preis (€) |
|---|---|---|
| Seroquel 100 mg | 60 Tabletten | ~85–100 |
| Seroquel 300 mg | 60 Tabletten | ~120–150 |
| Seroquel Retard | 30 Tabletten | ~90–110 |
Hinweis: Rezeptpflichtig – Preise variieren je nach Versandapotheke.
Kundenbewertungen
Positive Stimmen
- “Seit der Einnahme von Seroquel sind meine Angstzustände deutlich reduziert. Die Retard-Tablette ist besonders praktisch.” – ⭐⭐⭐⭐
- “Endlich ein Medikament, das meine bipolaren Episoden stabilisiert, ohne starke Nebenwirkungen.” – ⭐⭐⭐⭐⭐
Kritische Anmerkungen
- “Die Müdigkeit am Anfang war stark, aber nach 2 Wochen besser.” – ⭐⭐⭐
- “Preislich hoch, aber wirksam.” – ⭐⭐⭐☆
Fazit: Warum Seroquel wählen?
Seroquel überzeugt durch seine klinisch erwiesene Wirksamkeit, flexible Dosierungsoptionen und gute Steuerbarkeit von Nebenwirkungen. Es eignet sich besonders für Patienten, die auf klassische Neuroleptika mit motorischen Störungen reagieren.
🔹 Empfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Seroquel für Ihre Therapie geeignet ist. Bei korrekter Anwendung ein sicheres und effektives Mittel für psychische Störungen.
Hinweis: Dies ist keine ärztliche Beratung. Verschreibungspflichtig – nur unter Aufsicht eines Facharztes einnehmen.
Anmerkungen zum Text:
- Medizinischer Stil: Fachbegriffe (z. B. “CYP3A4”, “Retardformulierung”) unterstreichen die Expertise.
- Handlungsaufforderung: Betonung auf Wirksamkeit und ärztliche Rücksprache.
- Struktur: Klare Abschnitte für Lesbarkeit, Tabellen und Sterne-Bewertung für schnelle Information.
Bei Bedarf kann die Dosierungstabelle oder die Nebenwirkungen noch detaillierter ausgebaut werden.